Auf dieser Seite stellen wir euch unsere gesammelten Informationen zum Status von Microsoft 365 zur Verfügung. Viele Teilprodukte und Funktionen durchlaufen verschiedene Stati von Alpha, Beta, Private Preview, Public Preview und GA. Erst mit GA ist das Produkt generell verfügbar und z.b. Daten werden innerhalb von Europa verarbeitet.
Welche Stati nutzt Microsoft
GA / General Availability: Produktive und allgemein unterstützte Veröffentlichung.
Public Preview: Für einen breiteren Kundenkreis verfügbar, aber noch in aktiver Entwicklung. Funktionalität, Regionen oder Plattformen können eingeschränkt sein.
Private Preview: Nur für ausgewählte beziehungsweise eingeladene Kunden. Microsoft veröffentlicht häufig keinen GA-Termin.
Frontier: Opt-in-Zugang zu ausgewählten Vorabfunktionen. Die Funktionen können sich ändern und müssen nicht zwingend GA erreichen.
Stati von Microsoft Produkten
| Stati | seit wann | Link (wenn verfügbar) | |
| Microsoft Teams | GA | ||
| Microsoft Teams Premium | GA | ||
| SharePoint Online | GA | ||
| SharePoint Premium | GA | ||
| Copilot in SharePoint | GA | ab 01.Oktober 2026 | https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/copilot-in-sharepoint-get-started |
| Microsoft 365 E7, seit 1. Mai 2026 | GA | Microsoft AI at Work Roadmap |
|---|---|---|
| Microsoft Agent 365, seit 1. Mai 2026 | GA | Microsoft AI at Work Roadmap |
| Copilot Cowork, seit 16. Juni 2026 | GA | Microsoft AI at Work Roadmap |
| Agentische Copilot-Funktionen in Word, Excel und PowerPoint, seit April 2026 | GA | Microsoft AI at Work Roadmap |
| Copilot Home, Rollout im Frontier-Programm in den Wochen nach dem 25. September 2026 | Frontier / Preview | Microsoft-Blog zur neuen Copilot-Version |
| Copilot Code, Rollout im Frontier-Programm in den Wochen nach dem 25. September 2026 | Frontier / Preview | Microsoft-Blog zur neuen Copilot-Version |
| Copilot Autopilot, Erweiterung Ende September 2026 | Private Preview | Microsoft-Blog zur neuen Copilot-Version |
| Work IQ API, seit 30. April 2026 | Public Preview | Microsoft AI at Work Roadmap |
| Microsoft Purview Network Data Security, seit September 2026 | GA | Neuigkeiten in Microsoft Purview |
| Purview DLP für verbundene Nicht-Microsoft-Anwendungen, seit August 2026 | Public Preview | Neuigkeiten in Microsoft Purview |
| Windows 365 Flex Session State Retention | Public Preview, kein GA-Termin veröffentlicht | Neuigkeiten in Windows 365 Enterprise und Flex |
| TWAIN-Scannerumleitung in Windows 365 | Public Preview, kein GA-Termin veröffentlicht | Neuigkeiten in Windows 365 Enterprise und Flex |
| Kennwortlose In-Session-Authentifizierung in der Windows App für iOS | Public Preview, kein GA-Termin veröffentlicht | Neuigkeiten in Windows 365 Enterprise und Flex |
| Externe Identitäten in der Windows App für iOS | Public Preview, kein GA-Termin veröffentlicht | Neuigkeiten in Windows 365 Enterprise und Flex |
| Developer Configuration mit vorinstallierten Microsoft 365 Apps für Windows 365 Enterprise und Flex Dedicated | GA | Neuigkeiten in Windows 365 Enterprise und Flex |
| Alternative Regionen für Windows-365-BCDR-Szenarien | GA | Neuigkeiten in Windows 365 Enterprise und Flex |
| BCDR-Konfiguration in den Cloud-PC-Einstellungen | GA | Neuigkeiten in Windows 365 Enterprise und Flex |
